PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章保溫截止閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質。
聯系電話:13918815069
保溫截止閥產品簡介:
保溫截止閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質。
執行標準:
設計與制造:BS1873 BS5160 GB12233
法蘭尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
壓力溫度:ANSIB16.34
結構長度:ANSIB16.10 BS1873 GB12221
對焊連接尺寸:ANSIB16.25
檢驗與實驗:BS6755 GB/T13927
性能規范:
型號 | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力PS(MPa) | 適用溫度 (℃) | 適用介質 | 保溫套壓力 (MPa) | |
殼體 | 密封 | |||||
BJ41W-16P.R.C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350 | 硝酸類 | ≤1.0 |
BJ41W-25P.R.C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤350 | 硝酸類 | ≤1.0 |
產品結構圖:
主要連接尺寸:
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(㎜) | |||||||
DN(㎜) | L | D | D1 | D2 | B-f | Z-φ | H | D0 | |
BJ41WH-16PRC | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2-16 | 4-14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2-16 | 4-14 | 190 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2-16 | 4-14 | 205 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2-18 | 4-18 | 270 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3-18 | 4-18 | 310 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3-18 | 4-18 | 358 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3-18 | 4-18 | 373 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3-20 | 8-18 | 435 | 320 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3-20 | 8-18 | 500 | 360 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3-22 | 8-18 | 614 | 400 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3-24 | 8-23 | 674 | 400 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3-26 | 12-23 | 818 | 450 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 3-30 | 12-25 | 969 | 550 |
相關系列產品:
電動球閥 氣動蝶閥 氣動調節閥 管道過濾器 全自動反沖洗過濾器 中低壓自動再循環閥
不銹鋼穩流罐 無負壓供水設備 自清洗過濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀