PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章J41B氨用截止閥廣泛使用于油田、化工、煤礦、電站、科研、船舶、環保、食品、工程建設、機械、冶金、化肥、造紙、能源、生物醫藥、制冷、食品等各種領域等行業。
聯系電話:13918815069
氨用截止閥產品簡介:
J41B氨用截止閥廣泛使用于油田、化工、煤礦、電站、科研、船舶、環保、食品、工程建設、機械、冶金、化肥、造紙、能源、生物醫藥、制冷、食品等各種領域等行業。
性能規范:
公稱壓力PN(MPA) | 試驗壓力PS(MPa) | 適用介質 | 適用溫度(℃) | |
2.5 | 3.8 | 氨氣、氨液等NH3 | 巴氏合金-40℃+150℃ | 四氟 -40℃+200℃ |
4 | 6.4 |
主要零件材料:
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 密封圈 | 填料 | 填料壓蓋 | 閥桿 | 墊片 |
J41B-25C | 鑄鋼 | 巴氏合金 | 聚四氟 乙烯 | 碳鋼 | 聚四氟 乙烯 | |
J41B-25Z | 灰鑄鐵 | |||||
J41B-25P | 不銹鋼 | 不銹鋼 | ||||
J41F-25Z | 灰鑄鐵 | 碳鋼 |
產品結構圖:
主要連接尺寸:
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D4 | b | f | f1 | Z-φd | 關 | 開 | D3 | |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 165 | 185 | 110 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 165 | 185 | 110 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 18 | 2 | 4 | 4-φ14 | 170 | 200 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 18 | 2 | 4 | 4-φ14 | 197 | 210 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 20 | 2 | 4 | 4-φ18 | 199 | 213 | 140 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 248 | 264 | 160 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 22 | 3 | 4 | 4-φ18 | 265 | 295 | 180 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 24 | 3 | 4 | 8-φ18 | 310 | 349 | 220 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 26 | 3 | 4 | 8-φ18 | 340 | 357 | 240 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 380 | 413 | 280 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 430 | 451 | 320 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 505 | 492 | 360 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 260 | 34 | 3 | 4.5 | 12-φ25 | 550 | 806 | 400 |
250 | 650 | 425 | 370 | 335 | 31 | 36 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 730 | 880 | 450 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 364 | 40 | 3 | 4.5 | 16-φ30 | - | 995 | 550 |
的安裝與維護應注意以下事項:
1.手輪、手柄操作的截止閥可安裝在管道的任何位置上.
2.手輪、手柄及傳動機構,不允許作起吊用.
3.介質的流向應與閥體所示箭頭方向*.
相關系列產品:
電動球閥 氣動蝶閥 氣動調節閥 管道過濾器 全自動反沖洗過濾器 中低壓自動再循環閥
不銹鋼穩流罐 無負壓供水設備 自清洗過濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀